La Acción
La acción y su capital social
Al 31 de diciembre 2021, el capital social de Merlin Properties SOCIMI, S.A asciende a 469.770.750 de euros y está representado por 469.770.750 acciones ordinarias, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, otorgando a sus titulares los mismos derechos. La totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante están admitidas a contratación pública y cotización oficial en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Lisboa. Los códigos de cotización en Reuters y Bloomberg son MRL.MC y MRL:SM, respectivamente.
Evolución del capital social
Fecha | Tipo de operación | Número de acciones tras operación |
25 marzo 2014 | Constitución | 60.000 |
30 junio 2014 | Ampliación de capital | 125.000.000 |
14 julio 2014 | Ampliación de capital | 4.152.001 |
8 mayo 2015 | Ampliación de capital | 64.605.999 |
7 agosto 2015 | Ampliación de capital | 129.212.000 |
28 octubre 2016 | Ampliación de capital | 146.740.750 |
Número de acciones actual | 469.770.750 |
Participaciones Significativas y Consejeros
Autocartera
A continuación, se describe la situación de la autocartera a 31 de diciembre de 2021.
Directas | Indirectas | |
Acciones | 2.885.491 | – |
% | 0,614% | – |
La última comunicación remitida y publicada por la CNMV se realizó con fecha 20 de noviembre de 2018, según el RD 1366/2007.
Dividendos
Tipo | Fecha abono |
Fecha ex dividendo | Fecha derecho percepción | Concepto | Importe bruto por acción |
A cuenta 2022 (Extraordinario Tree) | 18 agosto 2022 | 4 agosto 2022 | 5 agosto 2022 | Dividendo | 0,75 |
Final 2021 | 27 mayo 2022 | 16 mayo 2022 | 17 mayo 2022 | Dividendo | 0,022669335 |
Final 2021 | 27 mayo 2022 | 16 mayo 2022 | 17 mayo 2022 | Distribución prima de emisión | 0,22745 |
A cuenta 2021 | 03 diciembre 2021 | 19 noviembre 2021 | 22 noviembre 2021 | Dividendo | 0,15 |
Final 2020 | 19 mayo 2021 | 6 mayo 2021 | 7 mayo 2021 | Distribución prima de emisión | 0,30 |
Final 2019 | 8 julio 2020 | 25 junio 2020 | 26 junio 2020 | Dividendo | 0,14741659 |
A cuenta 2019 | 28 octubre 2019 | 18 octubre 2019 | 21 octubre 2019 | Dividendo | 0,20 |
Final 2018 | 7 mayo 2019 | 29 abril 2019 | 30 abril 2019 | Dividendo | 0,20270039 |
Final 2018 | 7 mayo 2019 | 29 abril 2019 | 30 abril 2019 | Distribución prima de emisión | 0,09729961 |
A cuenta 2018 | 25 octubre 2018 | 17 octubre 2018 | 18 octubre 2018 | Dividendo | 0,20 |
Final 2017 | 25 mayo 2018 | 16 mayo 2018 | 17 mayo 2018 | Dividendo | 0,02053654 |
Final 2017 | 25 mayo 2018 | 16 mayo 2018 | 17 mayo 2018 | Distribución prima de emisión | 0,23946346 |
A cuenta 2017 | 25 octubre 2017 | 17 octubre 2017 | 18 octubre 2017 | Dividendo | 0,20 |
Final 2016 | 18 mayo 2017 | 25 abril 2017 | 26 abril 2017 | Dividendo | 0,10071014 |
Final 2016 | 18 mayo 2017 | 25 abril 2017 | 26 abril 2017 | Distribución prima de emisión | 0,09928767 |
A cuenta 2016 | 25 octubre 2016 | 18 octubre 2016 | 19 octubre 2016 | Dividendo | 0,185 |
A cuenta 2016 | 25 octubre 2016 | 13 septiembre 2016 | 15 septiembre 2016 | Distribución prima de emisión | 0,02 |
Final 2015 | 27 abril 2016 | 7 abril 2016 | 6 abril 2016 | Dividendo | 0,005692 |
Final 2015 | 27 abril 2016 | 7 abril 2016 | 6 abril 2016 | Distribución prima de emisión | 0,102608 |
A cuenta 2015 | 28 octubre 2015 | 15 octubre 2015 | 14 octubre 2015 | Dividendo | 0,0775 |
Cotización
Recomendaciones de analistas
Entidad | Fecha informe | Recomendación | Precio objetivo |
Goldman Sachs | 12/07/2022 | Neutral | 10,00 |
Kepler Cheuvreux | 11/07/2022 | Comprar | 11,10 |
Barclays | 04/07/2022 | Comprar | 10,40 |
Bank of America | 29/06/2022 | Comprar | 10,10 |
JP Morgan | 27/06/2022 | Comprar | 12,00 |
BPI | 14/06/2022 | Comprar | 11,40 |
Sabadell | 09/06/2022 | Comprar | 12,95 |
Bankinter | 02/06/2022 | Neutral | 10,74 |
Alantra | 23/05/2022 | Comprar | 12,90 |
Bestinver | 29/04/2022 | Neutral | 11,50 |
Exane BNP Paribas | 26/04/2022 | Comprar | 13,00 |
Renta 4 | 22/04/2022 | Comprar | 13,10 |
JB Capital Markets | 22/04/2022 | Comprar | 13,50 |
Intermoney | 22/04/2022 | Comprar | 13,00 |
Oddo BHF | 04/04/2022 | Comprar | 12,60 |
GVC Gaesco | 14/03/2022 | Comprar | 13,33 |
Morgan Stanley | 02/03/2022 | Comprar | 12,00 |
UBS | 07/02/2022 | Comprar | 11,50 |
Kempen & Co | 24/01/2022 | Comprar | 11,50 |
Société Générale | 22/11/2021 | Comprar | 12,60 |
Citi | 24/06/2021 | Vender | 6,80 |
Santander | 11/06/2020 | Comprar | 9,60 |
Green Street Advisors | No Reportado Públicamente | No Reportado Públicamente | No Reportado Públicamente |